banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2021 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
7 YAŞ GENEL
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem: IA Oğuz Cem AKIN (6351930)
Başhakem Yardımcıları: FA Bilal BİNGÖLBALİ (34509712), FA Buğra AYYILDIZ (6387233)
Sektör Hakemi: FA SALİH GÜZEL (34568735)
Hakemler: NA OKAN BİLİR (6375391), NA ASUMAN İPEK (26388545), NA SANİYE ÇELEBİ (26334054), ELİF GANİ (26330954), ŞERİFE NUHOĞLU, HULAGU TOLGA METE (26347890), HASAN ARSLAN, ÜMİT KAPDAN
Şehir: Konya (Selçuklu Kongre Merkezi)
Rating-Ø: 1034
Tarih: 27.08.2021 - 03.09.2021
FİNAL SIRA
SIRA B.NO. UNVAN SPORCU UKD ELO KULÜP İL PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 92 UZDEMİR ALİ POYRAZ     SİLİVRİ SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 9 52 56,00 446½ 0 9
2 14 ÖZTÜRK EFE 1100   BİREYSEL KOCAELİ 50 42,25 448 0 7
3 97 YİLDİZ ALİ ARAS     BİREYSEL İSTANBUL 7 52 40,00 436½ 0 7
4 3 POLAT KEREM 1265   SEZER SATRANÇ AKADEMİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ SİVAS 7 52 39,50 438½ 0 7
5 39 CİCİN YUSUF     KARE SATRANÇ İNGİLİZCE MATEMATİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SAKARYA 7 43 32,00 399½ 0 7
6 11 ÇAKIR KEREM ÇAĞRI 1144   BİREYSEL SAMSUN 7 42½ 32,50 403 0 7
7 7 KOYUNOĞLU ÖMER ALP 1218   YALOVA KARTAL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YALOVA 46 31,25 411½ 0 6
8 53 EKER ALİ TAYLAN     PİYON TERFİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 45 30,75 418 0 6
9 5 AKYÜZ PARS 1246   BİREYSEL BURSA 44½ 32,75 416½ 0 6
10 93 VURANKAYA ONUR EGE     ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 39 30,50 365 0 5
11 63 İNDİBİ MUSTAFA AYBARS     KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ KONYA 6 48½ 33,50 431 0 6
12 82 SAVRAN BORA     BETÜL CEMRE YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ İZMİR 6 47½ 27,50 408½ 0 6
13 28 AŞICI POYRAZ EFE     BİREYSEL TRABZON 6 47 27,00 411 0 6
14 18 EKİNCİ YUSUF 1065   BİREYSEL KAYSERİ 6 46½ 30,50 406½ 0 6
15 34 BEŞLİOĞLU AYAZ     SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GAZİANTEP 6 46 27,50 387½ 0 5
16 4 ERGÜN EGE 1255   ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 6 44 26,75 394 0 5
17 95 YAVUZ MUSTAFA EYMEN     BİREYSEL İSTANBUL 6 44 26,00 394½ 0 6
18 85 ŞENCAN DORUK     KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR İZMİR 6 41 26,00 397½ 0 6
19 90 TURNALAR MERİÇ     BİREYSEL İSTANBUL 6 40 26,50 396 0 6
20 10 AKÇAY BATIN 1166   BİREYSEL ANTALYA 6 39 28,00 386 0 6
21 101 YUNUS ALİ EYMEN     TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİM KULÜBÜ DERNEĞİ MANİSA 6 39 27,00 352½ 0 4
22 56 EREN CELAL TOPRAK     ÇANAKKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANTALYA 6 38 24,00 381 0 6
23 15 BALCI AHMET HAKAN 1095   ATAKUM BELEDİYE SPOR SAMSUN 6 38 24,00 369 0 6
24 50 DURGUN MEHMET DOĞU     BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BURSA 47½ 29,75 410½ 0 5
25 1 HARMANŞA FURKAN 1422   ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ELAZIĞ 45½ 26,75 407½ 0 5
26 66 KANAL MERT     ESKİŞEHİR SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ESKİŞEHİR 41½ 26,50 402 0 5
27 30 AYDIN VOLKAN     EZBERBOZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 40½ 26,00 386½ 0 5
28 37 BOZKURT DORUKAN     ESKİŞEHİR SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ESKİŞEHİR 34½ 21,25 353 0 5
29 9 ONGUN ALPEREN ALİ 1194   BİREYSEL ANTALYA 5 46½ 22,00 403 0 5
30 70 KONUK MERT     KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ İZMİR 5 44 23,50 397½ 0 4
31 65 KAHRAMAN SEYİT KADİR     BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BURSA 5 43 23,00 401½ 0 5
32 33 BARAN ARAS     BİREYSEL BALIKESİR 5 42½ 23,00 388 0 5
33 17 ORHAN GÖRKEM 1073   TELEKOM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BURSA 5 41½ 17,50 361 0 5
34 61 HELVACILAR UYGAR     BİREYSEL İZMİR 5 41 21,00 380 0 5
35 27 ALAŞEHİR YUSUF GÖRKEM     FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 5 40½ 19,00 385 0 5
36 13 DÖNMEZ MUSTAFA ERDEM 1115   BİREYSEL ADANA 5 40 21,50 389½ 0 5
37 74 OGAN UTKU     BİREYSEL ANKARA 5 40 21,25 373 0 4
38 83 SEVİNÇ SERDAR KAĞAN     BİREYSEL BURSA 5 40 18,00 370 0 5
39 100 YILMAZSOY KAAN     BİREYSEL BOLU 5 39 24,25 381½ 0 4
40 88 TURAN KEREM EMRE     BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BURSA 5 39 20,50 395½ 0 5
41 75 ÖLMEZ TALHA     YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KONYA 5 38½ 20,50 359½ 0 5
42 8 KALENDER DENİZ İSMAİL 1209   BİREYSEL MUĞLA 5 38½ 20,00 371 0 4
43 80 SAPAN DENİZ     YALOVA KARTAL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YALOVA 5 38 19,00 367 0 5
44 19 ÖRS OKAY BURAK 1045   BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BURSA 5 37½ 19,75 371½ 0 4
45 87 TUĞCU MİR ÇINAR     BİREYSEL BATMAN 5 37 19,50 358½ 0 5
46 22 DİRİK MUSTAFA ÇINAR 1021   BİREYSEL MUĞLA 5 37 19,00 355½ 0 5
47 6 NAYCI ARIN 1236   BİREYSEL ANTALYA 45 23,00 405½ 0 4
48 2 LATİFOĞLU ALİ EMİR 1403   DÜZCE SATRANÇ DERNEĞİ DÜZCE 41½ 21,50 376½ 0 4
49 16 BALLI SELİM ÇINAR 1076   BİREYSEL ANKARA 40½ 18,00 370 0 4
50 29 ATALAY EMİR     BİREYSEL İZMİR 36½ 17,00 369½ 0 4
51 47 DENİZ MUHAMMED YUSUF     ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ELAZIĞ 36 14,50 353 0 4
52 46 DEMİRTAŞ ALİ     APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ADANA 35 18,00 368½ 0 4
53 57 ERKAN KADİR YAĞIZ     YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KONYA 34½ 13,75 352½ 0 4
54 94 YAŞAR AHMET EFE     ALİAĞA ŞAH MAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 34 16,75 351 0 4
55 44 DAVUL ALP ARAS     BİREYSEL HATAY 4 46 19,00 390 0 4
56 26 ÜRÜM KEREM 1000   BİREYSEL KOCAELİ 4 44 18,50 398 0 4
57 43 DAĞGÜL METE     BİREYSEL MANİSA 4 42 20,00 388½ 0 4
58 96 YILDIRIM BURAK SARP     BİREYSEL DENİZLİ 4 39½ 15,00 354 0 4
59 41 ÇAMAK BATUHAN     BİREYSEL HATAY 4 39½ 13,50 366½ 0 4
60 60 GÜNAY HASAN EMİR     ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 4 39 15,50 363 0 4
61 64 İZİ YUSUF ALPEREN     SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GAZİANTEP 4 38½ 9,50 359 0 4
62 62 HIRKALIOĞLU MELİH     APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 4 38 18,00 371½ 0 3
63 89 TURHAN TUĞBERK     FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 4 37 15,50 359 0 4
64 42 ÇEVİK ÖZGÜR SUAD     BİREYSEL ZONGULDAK 4 37 13,00 349 0 4
65 20 ÇAVDARLI METE ALP 1043   PİYON SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ AYDIN 4 36½ 14,50 344 0 4
66 40 COŞKUN KÜRŞAT     ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 4 36½ 12,50 341 0 4
67 99 YILMAZ AHMET SELİM     VEKTÖR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MERSİN 4 34 13,00 333 0 4
68 23 DEVECİ ABDİCAKIP YABGU 1000   BİREYSEL OSMANİYE 4 34 12,50 349½ 0 4
69 68 KARACA MEHMET ALİ     PİYON TERFİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 4 33½ 12,00 329½ 0 4
70 51 DURUKAL AKSEL     BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ İSTANBUL 4 33½ 10,50 340½ 0 4
71 79 SANDIKÇI EYMEN     BİREYSEL ANKARA 4 31½ 11,25 322 0 3
72 49 DOKTOROĞLU HASAN     BİREYSEL UŞAK 4 30½ 10,50 340½ 0 4
73 55 EREN CAN     ÇORLU DÜŞÜN SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ TEKİRDAĞ 4 28½ 8,00 323½ 0 4
74 69 KESKE AREN     BİREYSEL İSTANBUL 36½ 12,50 339½ 0 3
75 71 KUTUCU UMUT     KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR İZMİR 36½ 12,50 336 0 3
76 38 CAMBAZ AHMED ASIM     BİREYSEL MANİSA 36 11,75 336½ 0 3
77 76 ÖRS MERT     ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 32½ 9,25 336½ 0 3
78 36 BOZER ENES     ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 31½ 10,25 318½ 0 3
79 24 KÜÇÜKÇALIK METE 1000   BİREYSEL BURSA 31 10,25 330½ 0 3
80 12 KÖSE KEREM 1144   ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ELAZIĞ 31 10,00 335½ 0 3
81 25 ŞAHİN YUSUF KEREM 1000   BİREYSEL KOCAELİ 3 34 9,25 341½ 0 2
82 84 SÜZÜLMÜŞ ASLAN     BİREYSEL MERSİN 3 32 9,50 320½ 0 3
83 48 DİLMEÇ SELİMHAN     BİREYSEL ISPARTA 3 32 7,50 330½ 0 3
84 21 CİDAL ALİ ÇAĞAN 1021   ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ÇORUM 3 31½ 5,50 335 0 3
85 54 EMİRİ OĞUZ KAAN     BİREYSEL İSTANBUL 3 31 7,00 339 0 3
86 86 TEKEN ZÜBEYR SELİM     BİREYSEL BATMAN 3 31 5,50 295 0 2
87 72 METE GİRAY EMİN     APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 3 30½ 6,50 318½ 0 3
88 77 ÖZAVCİ ARMİN     BİREYSEL MERSİN 3 30 8,50 312 0 3
89 81 SARAÇ KEREM     AFYON SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ AFYONKARAHİSAR 3 28 8,00 274½ 0 2
90 45 DEMİR MEHMET SELİM     BİREYSEL İSTANBUL 3 27 4,50 304 0 3
91 58 ERKAN ULAŞ ARAL     ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 3 23½ 3,50 309½ 0 3
92 98 YILDIZ EMİR     BİREYSEL GAZİANTEP 32½ 8,25 340½ 0 2
93 73 MOLLAOĞLU FURKAN SALİH     KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ KARAMAN 31 6,25 318½ 0 2
94 31 BAĞCI KEREM     BİREYSEL İSTANBUL 30½ 6,75 311 0 2
95 91 ULUVAR ONUR     BİREYSEL TEKİRDAĞ 2 34½ 3,50 302½ 0 2
96 78 ÖZDENİZ MEHMET EFE     BİREYSEL İSTANBUL 2 32½ 5,50 310½ 0 1
97 59 GEDİK BAŞAR     ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 2 30½ 4,50 301½ 0 2
98 35 BİLİCİ TEVFİK ALP     BİREYSEL İSTANBUL 2 29½ 2,50 314½ 0 2
99 52 EĞİN İBRAHİM EMRE     BİREYSEL KAYSERİ 32½ 5,75 163½ 0 1
100 67 KARA YAKUP     BİREYSEL ERZİNCAN 1 25 3,00 280 0 0
101 32 BAL ALİ ARAS     BİREYSEL DÜZCE ½ 28 1,00 303½ 0 0
Turkish Chess Federation © 2016