banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2021 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
9 YAŞ GENEL
 
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem: IA Oğuz Cem AKIN (6351930)
Başhakem Yardımcıları: FA Bilal BİNGÖLBALİ (34509712), FA Buğra AYYILDIZ (6387233)
Sektör Hakemi: NA Akın ATEŞ (44595646)
Hakemler: NA Murat KAÇAN (6331084), Adnan Kurtul, Elfida AVCI, Fatih Ali Tuğrul KARAMAN (34596216), Hüseyin ERŞAHİN (51616769), Mehmet OKTAR (26367688),
Merve AKTÜRK (44582994), Uğur CEYLAN (44576005), Yunus Emre AKKOYUN
Şehir: Konya (Selçuklu Kongre Merkezi)
Rating-Ø: 1216
Tarih: 27.08.2021 - 03.09.2021
FİNAL SIRA
SIRA B.NO. UNVAN SPORCU UKD ELO KULÜP İL PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 1 ÜNSAL GÖRKEM 1666 1598 ÇORLU DÜŞÜN SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ NİĞDE ŞUBESİ NİĞDE 8 54 51,00 437½ 0 8
2 58 VARYEMEZ ALİ 1258   ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 8 50½ 46,75 439 0 7
3 3 YILMAZ BAVER 1607 1455 FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 47½ 38,00 432 0 7
4 4 KURT ÖZGÜR TOPRAK 1589   SİLİVRİ SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 7 49 36,00 431 0 7
5 17 ŞAHBUDAK BARIŞ ÇINAR 1397   KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR SİVAS 7 46½ 37,50 415 0 7
6 44 BUDAK GÖKAY 1311   BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 7 43½ 32,50 409½ 0 7
7 32 BULUT KEMAL 1346   FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 7 43 35,50 418 0 6
8 2 BAYRAMIÇLILAR YUSUF RÜZGAR 1607 1436 D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ BURSA 7 43 34,50 409 0 7
9 34 ALTUNTAŞ CEM 1342 1100 BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BURSA 48 31,25 419 0 6
10 8 ZOR EMİR ARAS 1481 1033 APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 47 35,00 434½ 0 6
11 16 AKIN MEHMET EFE 1405   ZEYBEK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ AYDIN 45½ 33,25 420 0 6
12 26 SAKIR URAS 1363   D4 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KOCAELİ 45½ 32,75 391½ 0 6
13 59 YAMAN MUSTAFA ALP 1257   SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.SPOR KULÜBÜ-ISPARTA ISPARTA 44 33,25 395½ 0 6
14 24 AVCI MEHMET EMİR 1366   BİREYSEL DENİZLİ 40 30,75 388 0 5
15 21 TÜRKMEN İSMET UYGAR 1386   BİREYSEL ANTALYA 6 50 33,50 414½ 0 5
16 14 UYSAL KEREM 1414   SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.SPOR KULÜBÜ-ISPARTA ISPARTA 6 46½ 31,00 418½ 0 6
17 15 ZOR DORUKHAN 1410 1210 ENGİN GÜLEÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 6 46 31,50 404½ 0 5
18 79 AVTEPE CAN 1126   ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 6 46 30,50 402 0 5
19 5 TAŞDEMİR DORUK 1562   KARŞIYAKA MİRA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 6 44½ 29,25 398½ 0 5
20 19 TOKAN ROHAT MİRAN 1396   MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ MARDİN 6 44½ 27,00 395 0 6
21 11 CAN ALİ GÜNEY 1441   MANİSA SARDES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MANİSA 6 44 31,25 410½ 0 5
22 72 İÇÖZ ÇINAR 1160   ZEKİ PİYON GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ NEVŞEHİR 6 44 27,00 399½ 0 6
23 13 ÖNER ÇINAR 1427 1262 ÇELİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ISPARTA 6 42 27,75 383½ 0 5
24 63 ÖTEGENGİL ÇINAR 1220   ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 6 41½ 29,00 416½ 0 6
25 54 YALÇINKAYA ENES 1270   BİREYSEL MUĞLA 6 41½ 26,00 392 0 6
26 6 İNCEÇINAR ABDULLAH METE 1506 1097 DÜZCE SATRANÇ DERNEĞİ DÜZCE 46½ 29,50 405 0 5
27 41 AKKURT ABDULLAH TALHA 1319   SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GAZİANTEP 45 23,50 403 0 5
28 30 AVCI ASAF SENCER 1350   GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 43½ 24,25 386 0 5
29 38 ÖZDİNÇ BEKİR EMRAH 1333   BİREYSEL İSTANBUL 43 24,75 400½ 0 5
30 43 ERDİL ERBERK BASRİ 1315 1002 BİREYSEL ZONGULDAK 42 25,75 389½ 0 5
31 52 ÖNER MERT MİRAÇ 1276   ÇELİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ISPARTA 41½ 24,00 395½ 0 5
32 9 BEKÇİOĞLU AZİZ 1462   VARYANT(YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ SİVAS 41½ 22,75 393 0 5
33 7 PEHLİVAN METE 1502 1284 KARE SATRANÇ İNGİLİZCE MATEMATİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SAKARYA 41 23,75 379½ 0 5
34 53 SOLMAZ ENES 1275   BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 40½ 25,25 387½ 0 5
35 12 TURUNÇ DENİZ 1428   ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 39½ 23,00 385½ 0 5
36 51 CAN MERT 1282   APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 39 22,25 376 0 5
37 55 SOYSAL MEHMET ALP 1266   BİREYSEL ANTALYA 36½ 20,75 368½ 0 5
38 28 DEMİR MEHMET KIVANÇ 1359 1200 BİREYSEL KOCAELİ 5 47½ 22,50 411 0 5
39 31 GÜMÜŞ KAYRA ANIL 1349   SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.SPOR KULÜBÜ-ISPARTA ISPARTA 5 46 23,50 398 0 5
40 29 KARAKUŞ TUNA 1352   TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİM KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 5 45½ 21,00 402½ 0 5
41 49 ŞAHİN İBRAHİM 1295   PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) DENİZLİ 5 44½ 22,50 393½ 0 4
42 39 BOZDEMİR DEMİR CAN 1329   SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY HATAY 5 44½ 22,00 400 0 5
43 47 ÇALIKOĞLU KEREM ALTAN 1305   İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 5 42 22,25 406 0 4
44 111 ATALAY MEHMET YEKTA     SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ MANİSA 5 40½ 22,00 385 0 5
45 25 YÖRÜK İBRAHİM İLKER 1365   ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 5 40½ 18,50 379 0 5
46 42 ÇİÇEK YUSUF ENSAR 1316   BİREYSEL ANKARA 5 40 21,50 371½ 0 5
47 45 ATEŞŞAHİN BATUHAN 1307   ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ELAZIĞ 5 40 18,00 392½ 0 5
48 10 ADALI UMUT 1458   ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 5 39 21,50 369 0 5
49 20 DÖNMEZ DANİEL 1387   MANİSA SARDES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MANİSA 5 36 18,50 365½ 0 5
50 66 KABAAĞAÇ KIVANÇ 1212   BİREYSEL MANİSA 5 35 16,50 368½ 0 5
51 65 HÜRYILMAZ DEREN 1218   BİREYSEL İSTANBUL 5 35 15,00 385½ 0 5
52 50 SÖNMEZ ADEM 1294   ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 5 33½ 17,00 352 0 4
53 35 YARAŞ KAYRA TUNA 1339   BİREYSEL NİĞDE 5 32 18,50 349 0 5
54 27 ALPARSLAN ENİS 1360   APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 5 29 15,00 340½ 0 5
55 76 ESEN DEHA DENİZ 1141   BİREYSEL GİRESUN 44 21,25 388½ 0 4
56 36 DEMİR AHMET YİĞİT 1336 1034 ÇALLI SPOR KULÜBÜ ANTALYA 42½ 18,50 390½ 0 3
57 86 ÇAĞATAY MEHMET KAYRA 1094   KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 41½ 18,25 377½ 0 4
58 46 ESİROĞLU UTKU 1307   BİREYSEL TEKİRDAĞ 41½ 17,25 375 0 4
59 23 ATLIHAN YAĞIZ KASIM 1375   FETHİYE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ MUĞLA 41 19,75 374 0 4
60 73 TOPSAKAL YUSUF CAN 1146   TRABZON GÖRME ENGELLİLER SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TRABZON 39½ 19,00 378½ 0 4
61 84 ATEŞ MİRAÇ EDİZ 1105   BİREYSEL BURSA 39 18,25 359 0 4
62 70 GÜL HAKAN EMİR 1171   BİREYSEL İSTANBUL 38½ 18,25 375½ 0 4
63 64 ÖZDEMİR İBRAHİM EFE 1220   ÇALLI SPOR KULÜBÜ ANTALYA 37½ 17,25 368 0 3
64 78 ZEYREK AYAZ 1129   BİREYSEL İSTANBUL 37½ 16,75 362½ 0 3
65 56 RAVANOĞLU METEHAN 1264   BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 37 17,75 364 0 3
66 83 GÜNAL ZEKİ EFE 1110   REMZİ ZEYTİNOĞLU SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AYDIN 36½ 17,25 364 0 4
67 128 TEKYILDIRIM EMİR MUHAMMED     BİREYSEL GAZİANTEP 35 16,75 344½ 0 3
68 80 KARAHAN SELİM 1121   ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 35 15,50 355 0 4
69 60 GÜNEŞ EMİR ALİ 1250   BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 33 14,25 347 0 4
70 37 ÖZER EMİR ALİ 1336   BİREYSEL ANKARA 31½ 16,50 349 0 3
71 117 ERGİN HASAN KAAN     BİREYSEL TRABZON 31½ 14,00 328½ 0 3
72 103 ÖZER MİRAN 1034   BİREYSEL BATMAN 4 40 17,75 364½ 0 3
73 33 BOZOĞLU ERKAM 1345   BİREYSEL ANTALYA 4 40 14,00 377 0 4
74 121 GÜVEN FURKAN     SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ MANİSA 4 39½ 17,00 355½ 0 4
75 61 KUŞ AHMET 1229   ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 4 39½ 13,75 375 0 3
76 81 TEKİN MUSTAFA POYRAZ 1113   BİREYSEL BURSA 4 39½ 12,50 381 0 4
77 18 ORAL EMİR 1396   GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 4 39 17,50 360½ 0 3
78 75 CİCİN TAHA 1141   KARE SATRANÇ İNGİLİZCE MATEMATİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SAKARYA 4 38½ 16,00 387½ 0 3
79 102 ERYAZĞAN EREN ÇAGRI 1042   BİREYSEL ŞANLIURFA 4 37½ 15,00 354 0 4
80 85 GÜNEŞ UFUK TAN 1096   ÇERKEZKÖY BELEDİYE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TEKİRDAĞ 4 37½ 12,50 341 0 4
81 93 NAĞIYEV BEYREK 1078   BİREYSEL ADANA 4 37½ 12,00 357½ 0 3
82 116 DURAK KAAN UTKU     KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR İZMİR 4 36½ 15,50 344½ 0 4
83 89 KARAKUM ALPEREN 1083   ESKİŞEHİR SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ESKİŞEHİR 4 36½ 12,50 337 0 4
84 48 ÖZCAN ŞAMİL GÖKHAN 1302   KOÇYAZI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ DÜZCE 4 36 15,75 364 0 3
85 106 KILINÇ HAKAN 1023   BİREYSEL SAKARYA 4 36 14,75 347 0 3
86 87 CAN YAĞIZ EFE 1087   SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ MANİSA 4 35½ 15,00 365½ 0 4
87 96 DUMAN KAAN 1073   BİREYSEL İZMİR 4 35 15,25 330½ 0 2
88 57 ÖZKAN ÖMER BERK 1260   BİREYSEL AYDIN 4 34½ 13,25 355½ 0 3
89 74 ATALAY KUZEY ARAS 1141   ZONGULDAK TENİS DENİZ SPOR KULÜBÜ ZONGULDAK 4 33½ 12,50 354 0 4
90 100 ÖKTEM DORUK 1056   ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ 4 33 12,00 330 0 4
91 101 KADI KEREM 1046   BİREYSEL İSTANBUL 4 32½ 11,25 308 0 3
92 99 YILMAZ ÇINAR DEMİR 1060   KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İZMİR İZMİR 37½ 12,00 334½ 0 2
93 127 TAHTALI AZİZ ARDA     BİREYSEL MALATYA 37 14,25 363 0 3
94 108 TEZCAN MEHMET EMİN 1010   BİREYSEL ANTALYA 36 14,25 355½ 0 3
95 71 TEKİN EREN 1166   BİREYSEL UŞAK 35½ 12,25 345 0 3
96 91 KESER ERK YILDIRIM 1081   GELİŞİM EVİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İSTANBUL 35 11,50 322 0 3
97 90 ŞAHİN MEHMET SİNAN 1083   BİREYSEL KONYA 33½ 8,75 345 0 3
98 120 GÜNEY TALHA     BİREYSEL İZMİR 31½ 10,25 331½ 0 3
99 110 ARAR EMİR     İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 31 9,75 348 0 3
100 69 TÜRKMEN URAZ 1180   BİREYSEL KAYSERİ 31 7,75 350 0 3
101 62 BOZTOPRAK MUHARREM 1220   BİREYSEL AKSARAY 30½ 10,50 324½ 0 3
102 119 GÜLEÇ EYMEN ONUR     YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KONYA 30 8,75 322½ 0 3
103 124 ÖZDİL ASAF BUĞRA     AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ KONYA 25 7,00 287½ 0 2
104 112 BOR FATİH     BİREYSEL İZMİR 3 40 13,50 360½ 0 3
105 122 İRDEM ÇAĞIN ALP     BİREYSEL SAKARYA 3 37½ 10,50 345½ 0 3
106 95 KÜPELİ HALİL İBRAHİM 1076   DOĞRU HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAHRAMANMARAŞ 3 37½ 7,00 335½ 0 3
107 107 DİNÇER ÇAĞATAY 1014   BİREYSEL ANTALYA 3 34½ 9,75 329½ 0 2
108 104 YILDIZ METEHAN 1032   ÇANAKKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÇANAKKALE 3 33½ 9,50 334 0 3
109 123 KARACA ÇAĞAN     BİREYSEL HATAY 3 33 7,00 322 0 2
110 113 ÇAMAK BERKAY     BİREYSEL HATAY 3 33 6,00 330½ 0 3
111 22 ESİROĞLU URAS 1377   BİREYSEL TEKİRDAĞ 3 32½ 9,25 340 0 1
112 40 KEBİR BATUHAN YAĞIZ 1323   BİREYSEL TEKİRDAĞ 3 26½ 5,00 327 0 3
113 68 ASLAN YUNUS EMRE 1197   EŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ UŞAK 3 25 3,00 311½ 0 3
114 97 FİZAN MEHMET ERALP 1070   OSMANİYE GENÇLİK İZCİLİK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ OSMANİYE 35½ 11,00 322½ 0 2
115 105 TUFAN YUSUF 1026   BİREYSEL KONYA 33 6,25 296½ 0 2
116 67 YILMAZSOY AHMET DOĞUKAN 1206   KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BOLU 31 5,25 308½ 0 2
117 109 ULUÇAY EGEMEN 1001   BİREYSEL ERZİNCAN 29½ 6,50 319 0 2
118 92 YILDIRIM FERHAT EGEHAN 1079   SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KONYA 29 6,25 277½ 0 0
119 114 ÇELİK MUHAMMET EREN     SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KONYA 27 4,50 273½ 0 1
120 115 DAĞLI ÖMER TAHA     SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KONYA 26½ 5,00 305 0 1
121 126 ŞAHİN BARLAS     BİREYSEL İZMİR 23½ 4,50 273 0 1
122 125 SELÇUK MUTLU     BİREYSEL KONYA 2 27½ 6,50 302½ 0 2
123 94 ÇAĞLAR YAHYA MİRSAD 1077   KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ KONYA 2 27½ 3,25 263 0 0
124 118 ERYILMAZ MUHAMMED KENAN     HATAY ŞAH SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 29 3,50 289½ 0 1
125 98 ASLAN KEREM 1065   EŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ UŞAK 26½ 2,25 262 0 0
126 77 GİZLİGİDER EMİR TUNA 1133   BİREYSEL ANKARA 1 29 2,00 185 0 1
127 88 TANER ÖNDER SELİM 1085   BİREYSEL KONYA 0 27½ 0,00 74½ 0 0
128 82 AKTAŞ EBUBEKİR EVRİM 1111   KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ KONYA 0 24½ 0,00 150½ 0 0
Turkish Chess Federation © 2016